JIS규격의 표준리드 전조 볼스크류
아시아 규격의 표준리드 전조
STK/STC
- 마찰저항이 작아 마모가 적고, 저토크에서 고 효율을 낼 수 있습니다.
- 미끄럼 스크큐보다 고속회전에 이송이 가능합니다.
- 기본설계가 구름 베어링과 동일하여 수명예측이 가능합니다.
Drawings
Dimensions
Unit: mm
Model | Download | d1 (Nominal diameter) | Ph (Lead) | do (Ball circle diameter) | Da (Ball diameter) | d2 (Root-diameter) | i (No. of circuits) | D1 | D2 (PCD) | D3 | D4 | D7 | L | L1 | L2 | L3 | Ca (kN) | Coa (kN) | Max. Length |
STK 1605 | FILE | 15.6 | 5 | 16 | 3.5 | 12.7 | 3x1 | 34 | 44 | 54 | 4.5 | M6x1 | 45 | 10 | 35 | 40 | 7.5 | 12.1 | 3000 |
STK 2005 | FILE | 19.6 | 5 | 20 | 3.5 | 16.7 | 4x1 | 40 | 50 | 60 | 4.5 | M6x1 | 53 | 10 | 43 | 46 | 11 | 23.3 | 4000 |
STK 2505 | FILE | 24.6 | 5 | 25 | 3.5 | 21.7 | 4x1 | 43 | 55 | 67 | 5.5 | M6x1 | 53 | 10 | 43 | 50 | 12.5 | 30.4 | 6000 |
STK 2510 | FILE | 24.6 | 10 | 25 | 3.5 | 21.7 | 4x1 | 60 | 78 | 96 | 9 | M6x1 | 85 | 15 | 70 | 72 | 19 | 38 | 6000 |
STC 2510 | FILE | 24.6 | 10 | 25 | 3.5 | 21.7 | 4x1 | 40 | 51 | 62 | 6.6 | M6x1 | 85 | 12 | 73 | 48 | 19 | 38 | 6000 |
STK 3205 | FILE | 31.6 | 5 | 32 | 3.5 | 28.7 | 4x1 | 56 | 71 | 86 | 6.6 | M6x1 | 53 | 12 | 41 | 68 | 14.2 | 40 | 6000 |
STK 3210 | FILE | 31.6 | 10 | 32 | 5.556 | 27.1 | 4x1 | 67 | 85 | 103 | 9 | M6x1 | 90 | 15 | 75 | 78 | 33.2 | 70 | 6000 |
STK 4005 | FILE | 39.6 | 5 | 40 | 3.5 | 36.7 | 4x1 | 64 | 82 | 100 | 9 | M6x1 | 56 | 15 | 41 | 75 | 26.3 | 59.2 | 6000 |
STK 4010 | FILE | 39.6 | 10 | 40 | 7.144 | 36.7 | 4x1 | 76 | 96 | 116 | 11 | M6x1 | 93 | 17 | 76 | 88 | 64.9 | 109 | 6000 |
STK 5010 | FILE | 49.5 | 10 | 50 | 7.144 | 43 | 4x1 | 75 | 93 | 110 | 11 | M8x1 | 98 | 16 | 75 | 85 | 66.4 | 134.3 | 6000 |
STK 6310 | FILE | 62.5 | 10 | 63 | 7.144 | 56.9 | 6x1 | 90 | 108 | 125 | 11 | M8x1 | 126 | 18 | 96 | 95 | 93.8 | 229.7 | 6000 |
- Ca (Basic Dynamic load rating), Coa (Basic static load rating)