THOMSON Á¤¹Ð ÀüÁ¶ ¿¡½ººñ¾¾¸®´Ï¾î´Â ´ëÇѹα¹ÀÇ ±â¼úÀÔ´Ï´Ù.
Á¦Ç°¸ñ·Ï °Ë»ö
Home > Á¦Ç°¼Ò°³ > º¼½ºÅ©·ù > THOMSON
FK
THOMSON Á¤¹ÐÀüÁ¶ º¼½ºÅ©·ù´Â ½ºÅ©·ù¸¦ ÀüÁ¶¼ºÇü ÈÄ ¿¬¸¶»ç»óÀ» ÇÑ Á¤¹ÐÇÑ ÀüÁ¶Ãà°ú º¼ Àüµ¿¸éÀ» ¿¬»èÀ» ÇÑ ³ÊÆ®¸¦ Á¶ÇÕÇÑ Á¤¹Ð ÀüÁ¶ º¼½ºÅ©·ù·Î¼­, Á¾·¡ÀÇ ÀüÁ¶ º¼½ºÅ©·ù¿¡ ºñÇØ Ãà¹æÇâ Ŭ¸®¾î·±½º°¡ Àû°í ºÎµå·¯¿î ¿îµ¿À» ÇÏ¿© ¼ö¸í°ú Á¤µµ¸¦ Çâ»ó ½ÃŰ´Â È¿°ú¸¦ ¾òÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¡Ø Please download by clicking the bottom.

Dimension

3-1.gif

ȣĪÇü¹ø ´Ù¿î·Îµå
FK 1605
FK 2005
FK 2505
FK 3205
FK 3210
FK 4005
FK 4010
FK 5010
FK 6310
FK 8010
d1
(Ãà°æ)
Ph
(¸®µå)
do
(º¼Áß
½É°æ)
Da
(º¼°æ)
d3
(°î°æ)
i
(ȸ·Î¼ö)
Sa D1g6 D4
(PCD)
D5 D6 L¡¾1 L0>¡¾1 L1>¡¾2 L3>¡¾0.5 L7 L8 D7
(±ÞÀ¯
±¸¸Û)
L10 Ca
[kN]
Coa
[kN]
Ãà ÃÖÀå
±æÀÌ
³ÊÆ®
Áú·®
[kg]
Ãà Áú·®
[kg/m]
Ãà°ü¼º
¸ð¸àÆ®
[kg•m
§³/m]
15.6 5 16 3.5 12.7 3 0.05 28 38 5.5 48 48.5 33 10 5.5 10 40 M6x1 8 9.5 10.9 3000 0.25 1.2 32
19.6 5 20 3.5 16.7 3 0.05 36 47 6.6 58 48.5 33 10 5.5 10 44 M6x1 8 11.5 15.5 4000 0.35 2.0 85
24.6 5 25 3.5 21.7 3 0.05 40 51 6.6 62 49 33 10 6.0 10 48 M6x1 8 13.1 20.2 5000 0.37 3.3 225
31.6 5 32 3.5 28.7 4 0.05 50 65 9 80 57 39 10 6.0 12 62 M6x1 8 19.3 36.3 6000 0.7 5.6 645
31.6 10 32 5.556 27.1 3 0.06 50 65 9 80 73 55 16 6.0 12 62 M6x1 8 26.4 39 6000 0.8 5.3 580
39.6 5 40 3.5 36.7 5 0.06 63 78 9 93 66 45 10 7.0 14 70 M8x1 10 26.3 59.2 6000 1.2 9.0 1650
39.6 10 40 7.144 34.0 4 0.06 63 78 9 93 88.5 67.5 16 7.0 14 70 M8x1 10 64.9 109 6000 1.4 8.3 1400
49.5 10 50 7.144 43 4 0.06 75 93 11 110 92 69 16 7.0 16 85 M8x1 10 66.4 134.3 6000 2 13.5 3700
62.5 10 63 7.144 56.9 5 0.06 90 108 11 125 103.5 78.5 16 7.0 18 95 M8x1 10 93.8 229.7 6000 3 22 9870
79.5 10 80 7.144 73.9 6 0.06 105 125 13.5 145 121 92 16 9.0 20 110 M8x1 10 121.9 374.9 7000 3.9 36.4 26850
1. Ca(±âº»µ¿Á¤°ÝÇÏÁß), Coa(±âº»Á¤Á¤°ÝÇÏÁß)
2. Sa(Ãà¹æÇâ¹é·¡½¬)